di Giovanni Paternò
Sicuramente ai nostri quattro lettori sarà venuta la curiosità di conoscere quali siano i vini siculi che hanno ottenuto i massimi riconoscimenti nelle guide.
Profondamente altruisti non possiamo permettere che si stanchino con una lunga ricerca nel web o che si dissanguinino acquistando tutte le suddette che tra l’altro devono ancora uscire.
Allora ci sacrifichiamo nel faticoso lavoro e riportiamo nella tabella che segue gli ambiti risultati.
ESPRESSO | SLOW WINE | GAMBERO ROSSO | 2000VINI AIS | VERONELLI | |
Etna b. Puddara 09 TENUTA FESSINA | X | X | X | ||
Etna b. Salisire 09 VIVERA | X | ||||
Moscato pass. Pant.Creato 1980 MURANA | X | ||||
Marsala Sup. Donna Franca Ris. FLORIO | X | X | |||
Moscato pass. Pant.07 FERRANDES | X | ||||
Moscato pass. Pant. Martingana 06 MURANA | X | ||||
Marsala averg. Baglio Florio 98 FLORIO | X | ||||
Cerasuolo Class. Grotte Alte 06 OCCHIPINTI | X | ||||
Nero Sichilli 09 SAVINO | X | ||||
Nerobufaleffi 07 GULFI | X | X | |||
Bianco Pomice 2010 – Tenuta di Castellaro | X | ||||
Cerasuolo di Vittoria 2010 – Gulfi | X | ||||
Chardonnay 2009 – Tasca D’Almerita | X | X | |||
Etna Bianco Pietramarina 2007 – Benanti | X | ||||
Etna Rosso 2009 – Masseria Setteporte | X | ||||
Etna Ros. Feudo di Mezzo 09 Tenuta Terre Nere | X | ||||
Etna Rosso Quota 600 2009 – Graci | X | ||||
Faro Oblì 2009 – Enza La Fauci | X | ||||
Faro Palari 2009 – Palari | X | ||||
Maroccoli 2008 – Planeta | X | ||||
Passito di Pantelleria 2008 -Solidea | X | ||||
Passito di Pant. Ben Ryé 2009 – Donnafugata | X | X | X | x | |
Contrada Rampante 2009 – Passopisciaro | X | x | |||
Contrada Sciaranuova 2009 – Passopisciaro | X | x | |||
Vecchio Samperi Ventennale – Marco De Bartoli | X | ||||
Cartagho Mandrarossa 2009 – Settesoli | X | ||||
Rosso del Conte 2007 – Tasca d’Almerita | X | ||||
Contrada Porcaria 2009 – Passopisciaro | X | x | |||
Etna Bianco 2010 – Graci | X | ||||
Etna R. Cavanera 2009 – Firriato | X | ||||
Etna Rosso Cirneco 2008 – Terrazze dell’Etna | X | ||||
Etna R. San Lorenzo 2009 – Girolamo Russo | X | ||||
Faro Palari 2009 – Palari | X | X | |||
Lu Patri 2009 – Baglio del Cristo | X | X | |||
Passito di Pant. Nes 2009 – Carlo Pellegrino | X | ||||
Passito Gianfranco Ferrè 09 Feudi del Pisciotto | X | ||||
Plumbago 2009 – Planeta | X | ||||
Sàgana 2009 – Cusumano | X | ||||
Chardonnay 2009 – Planeta | X | ||||
Cometa 2010 – Planeta | X | ||||
Rosso del Conte 07 Tasca d’Almerita | X | ||||
Diamante d’Almerita 2010 – Tasca d’Almerita | X | ||||
Don Antonio 2009 – Morgante | X | x | |||
Duca Enrico 2008 – Duca Di Salaparuta | X | x | |||
Etna Rosso 2008 – Cottanera | X | ||||
Etna Rosso Archineri 2009 – Pietradolce | X | ||||
Etna Rosso Feudo 2009 – Girolamo Russo | X | ||||
Etna R. Vigna Don Peppino 09 Terre Nere | X | x | |||
Etna R. Serra Della Contessa 2009 – Benanti | X | ||||
Il Frappato 2009 – Occhipinti | X | ||||
L’ecru 2009 – Firriato | X | ||||
Malvasia delle Lipari 2010 – Florio | X | ||||
Malvasia delle Lipari Pas. Selezione 08 Hauner | X | ||||
Moscato di Noto della Torre 2010 Marabino | X | ||||
Noà 2009 – Cusumano | X | ||||
Mille e una Notte 2007 Donnafugata | x | ||||
Contrada Sciaranuova rosso 09 Passopisciaro | x | ||||
Etna Rosso Archineri 2009 – Pietradolce | x | ||||
Etna Rosso Calderara Sottana 2009 – Terre Nere | x | ||||
Etna Rosso Santo Spirito 2009 – Terre Nere | x | ||||
Etna Rosso Vigneto Guardiola 2009 – Terre Nere | x | ||||
Franchetti Rosso Sicilia 2009 – Passopisciaro | x | ||||
L’Ardenza Rosso Sicilia 2009 – Cottanera | x | ||||
Litra Rosso Sicilia 2008 – Santa Anastasia | x | ||||
Maravita Perricone 2007 – Castellucci Miano | x | ||||
Marsala Vergine Oro Terre Arse 2000 – Florio | x | ||||
Noto Rosso DoppioZeta 2008 – Zisola | x | ||||
Passito di Pantelleria Abraxas 2009 – Abraxas | x | ||||
Passopisciaro Rosso 2009 – Passopisciaro | x | ||||
Totale vini segnalati: 85 | 10 | 16 | 16 | 22 | 21 |
Qualche commento facciamolo insieme. In totale i vini segnalati sono 85. Ma i giudizi divergono notevolmente per le varie guide; solo uno è segnalato in quattro guide ed è il Ben Ryè 2009 di Donnafugata, come uno è in tre guide: l’Etna bianco A Puddara di Tenuta di Fessina, undici sono menzionati in due guide, i rimanenti settantadue sono citati solo una volta.
Potrebbe significare che quello che piace ad una guida non piace alle altre, oppure che la maggior parte dei vini vincitori in realtà non ha tale spiccata personalità da affascinare e distinguersi particolarmente.
E’ la debacle assoluta del nero d’avola, che di questi tempi perde la leadership di vino siciliano per antonomasia. Invece è il momento dell’Etna doc, in bianco e in rosso, che è stato riscoperto e miete successi. Speriamo che non sia un fatto di moda, se pensiamo che solo pochi anni fa era considerato quasi alla stregua di un vinello.
Le cantine più premiate sono Passopisciaro con nove segnalazioni seguita da Terre Nere con sei, ciò grazie alla Veronelli che a quanto pare ama molto i vini di queste due aziende; Florio vince con cinque la categoria dei vini dolci, grazie ai suoi marsala di pregio. Alcune delle grandi cantine sono del tutto o quasi assenti, in compenso è un apprezzamento a molte piccole, alcune delle quali non hanno nemmeno un sito web. Da capire se questo è un buon segno oppure no.