Ecco tutte le stelle della Guida Michelin 2015.
La m corrisponde a una stella, la n a due stelle, la o tre stelle, la N indica la nuova stella o il nuovo due stelle.
VALLE D'AOSTA (5m) | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Aosta | AO | m | Vecchio Ristoro |
Cogne | AO | m | Le Petit Restaurant |
Courmayeur | AO | m | Petit Royal |
Gignod | AO | m | La Clusaz |
Morgex | AO | m | Café Quinson |
LIGURIA (11m) |
|||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Arenzano | GE | m | The Cook |
Arma Di Taggia | IM | m | La Conchiglia |
Cervo | IM | m | San Giorgio |
Oneglia | IM | m | Agrodolce |
San Remo | IM | m | Paolo e Barbara |
Imperia / Porto Maurizio | IM | mN | Sarri |
Ameglia | SP | m | Mauro Ricciardi alla Locanda dell'Angelo |
Albissola Marina | SV | m | 21.9 |
Bergeggi | SV | m | Claudio |
Millesimo | SV | m | Locanda dell'Angelo |
Noli | SV | m | Il Vescovado |
PIEMONTE (1o, 5n, 33m) | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Acqui Terme | AL | m | I Caffi |
Alessandria Spinetta / Marengo | AL | m | La Fermata |
Oviglio | AL | m | Donatella |
Gavi | AL | mN | La Gallina |
Canelli | AT | m | San Marco |
Isola D'asti | AT | m | Il Cascinale Nuovo |
Tigliole | AT | m | Ca’ Vittoria |
Pollone | BI | m | Il Patio |
Alba | CN | o | Piazza Duomo |
Alba | CN | m | Locanda del Pilone |
Benevello | CN | m | Villa d'Amelia |
Canale | CN | m | All'Enoteca |
Cervere | CN | n | Antica Corona Reale-da Renzo |
Mondovi | CN | m | Il Baluardo |
Priocca D'alba | CN | m | Il Centro |
Santa Vittoria D'alba | CN | m | Savino Mongelli |
Santo Stefano Belbo | CN | m | Il Ristorante di Guido da Costigliole |
Serralunga D'alba | CN | m | La Rei |
Serralunga D'alba Fontanafredda | CN | m | Guido |
Treiso | CN | m | La Ciau del Tornavento |
La Morra | CN | m | Massimo Camia |
Invorio | NO | m | Pascia |
Novara | NO | m | Tantris |
Orta San Giulio | NO | n | Villa Crespi |
Soriso | NO | n | Al Sorriso |
Orta San Giulio | NO | mN | Locanda di Orta |
Caluso | TO | m | Gardenia |
Rivoli | TO | n | Combal.zero |
San Maurizio Canavese | TO | m | La Credenza |
Torino | TO | m | La Barrique |
Torino | TO | m | Casa Vicina-Eataly Lingotto |
Torino | TO | m | Magorabin |
Torino | TO | m | Vintage 1997 |
Torino | TO | m | Vo |
Torino | TO | mN | Del Cambio |
Venaria Reale | TO | m | Dolce Stil Novo alla Reggia |
Verbania / Fondotoce | VB | n | Piccolo Lago |
Verbania / Pallanza | VB | m | Il Portale |
Vercelli | VC | m | Cinzia da Christian e Manuel |
LOMBARDIA (2o, 6n, 50m)
|
|||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Alme' | BG | m | Frosio |
Ambivere | BG | m | Antica Osteria dei Camelì |
Cavernago | BG | mN | Il Saraceno |
Brusaporto | BG | o | Da Vittorio |
Chiuduno | BG | m | A'anteprima |
Grumello Del Monte | BG | m | Al Vigneto |
Trescore Balneario | BG | m | LoRo |
Treviglio | BG | m | San Martino |
Villa D'alme' | BG | m | Osteria della Brughiera |
Calvisano | BS | m | Gambero |
Castrezzato | BS | m | Da Nadia |
Concesio | BS | n | Miramonti l'Altro |
Corte Franca / Borgonato | BS | m | Due Colombe |
Desenzano Del Garda | BS | m | Esplanade |
Gardone Riviera / Fasano | BS | mN | Lido 84 |
Gargnano | BS | n | Villa Feltrinelli |
Gargnano | BS | m | La Tortuga |
Manerba Del Garda | BS | m | Capriccio |
Pralboino | BS | m | Leon d’Oro |
Sirmione | BS | m | La Rucola |
Albavilla | CO | m | Il Cantuccio |
Bellagio | CO | m | Mistral |
Campione D’italia | CO | m | Da Candida |
Como | CO | m | I Tigli in Theoria |
Pellio D’intelvi | CO | m | La Locanda del Notaio |
Castello Di Brianza | LC | m | Dac a trà |
Lecco | LC | m | Al Porticciolo 84 |
Vigano’ | LC | m | Pierino Penati |
Cavenago Di Brianza | MB | n | Devero Ristorante |
Seregno | MB | m | Pomiroeu |
Cornaredo | MI | m | D’O |
Milano | MI | n | Cracco |
Milano | MI | n | Il Luogo di Aimo e Nadia |
Milano | MI | n | Sadler |
Milano | MI | m | Al Pont de Ferr |
Milano | MI | m | Alice-Eataly Milano Smeraldo |
Milano | MI | m | Innocenti Evasioni |
Milano | MI | m | Joia |
Milano | MI | m | Tano Passami l’Olio |
Milano | MI | m | Trussardi alla Scala |
Milano | MI | m | Unico |
Milano | MI | m | Vun |
Milano | MI | mN | Berton |
Milano | MI | mN | Iyo |
Canneto Sull'Oglio | MN | o | Dal Pescatore |
Mantova | MN | m | Aquila Nigra |
Quistello | MN | m | Ambasciata |
Certosa Di Pavia | PV | m | Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino” |
Vigevano | PV | m | I Castagni |
Aprica | SO | m | Gimmy's |
Livigno | SO | m | Chalet Mattias |
Madesimo | SO | m | Il Cantinone e Sport Hotel Alpina |
Mantello | SO | m | La Présef |
Villa Di Chiavenna | SO | m | Lanterna Verde |
Bormio | SO | mN | Umami |
Gallarate | VA | m | Ilario Vinciguerra |
Olgiate Olona | VA | m | Ma.Ri.Na. |
Ranco | VA | m | Il Sole di Ranco |
VENETO ( 1o, 3n, 26m) | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Cortina D'ampezzo | BL | m | Tivoli |
Pieve D'alpago | BL | m | Dolada |
Puos D'alpago | BL | m | Locanda San Lorenzo |
Sappada | BL | m | Laite |
Vodo Cadore | BL | m | Il Capriolo |
Pontelongo | PD | m | Lazzaro 1915 |
Rubano | PD | o | Le Calandre |
Selvazzano Dentro | PD | m | La Montecchia |
Follina | TV | m | La Corte |
Oderzo | TV | m | Gellius |
Castelfranco Veneto | TV | mN | Feva |
Campagna Lupia / Lughetto | VE | n | Antica Osteria Cera |
Scorze' | VE | m | San Martino |
Venezia | VE | m | Met |
Venezia | VE | m | Osteria da Fiore |
Venezia | VE | m | Quadri |
Venezia | VE | m | Il Ridotto |
Venezia | VE | m | Venissa |
Altissimo | VI | m | Casin del Gamba |
Lonigo | VI | n | La Peca |
Marano Vicentino | VI | m | El Coq |
Montecchio Precalcino | VI | m | La Locanda di Piero |
Schio | VI | m | Spinechile Resort |
Arzignano | VI | mN | Macelleria Damini |
Cavaion Veronese | VR | m | Oseleta |
Costermano | VR | m | La Casa degli Spiriti |
Isola Rizza | VR | n | Perbellini |
Malcesine | VR | m | Vecchia Malcesine |
Verona | VR | m | Il Desco |
Verona | VR | m | Osteria la Fontanina |
TRENTINO ALTO ADIGE ( 3n, 24m) | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Alta Badia / San Cassiano | BZ | n | St. Hubertus |
Alta Badia / San Cassiano | BZ | m | La Siriola |
Alta Badia / Corvara | BZ | m | La Stüa de Michil |
Appiano sulla Strada del Vino / S. Michele | BZ | m | Zur Rose |
Castelbello Ciardes | BZ | m | Kuppelrain |
Chiusa | BZ | n | Jasmin |
Dobbiaco | BZ | m | Tilia |
Falzes / Molini | BZ | m | Schöneck |
Merano | BZ | m | Sissi |
Merano / Freiberg | BZ | m | Castel Fragsburg |
Mules | BZ | m | Gourmetstube Einhorn |
Nova Levante | BZ | m | Johannes-Stube |
Ortisei | BZ | m | Anna Stuben |
Sarentino | BZ | m | Alpes |
Sarentino | BZ | m | Terra |
Tesimo | BZ | m | Zum Löwen |
Tirolo | BZ | n | Trenkerstube |
Vandoies | BZ | m | La Passion |
Vipiteno | BZ | m | Kleine Flamme |
Cavalese | TN | m | El Molin |
Giovo | TN | m | Maso Franch |
Madonna Di Campiglio | TN | m | Dolomieu |
Madonna Di Campiglio | TN | m | Il Gallo Cedrone |
Moena | TN | m | Malga Panna |
Ronzone | TN | m | Orso Grigio |
Trento/ Ravina | TN | m | Locanda Margon |
Vigo Di Fassa / Tamion | TN | m | 'L Chimpl |
FRIULI VENEZIA GIULIA ( 1n, 7m) | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Cormons | GO | m | Al Cacciatore-della Subida |
Dolegna Del Collio / Ruttars | GO | m | Castello di Trussio dell'Aquila d'Oro |
Pasiano Di Pordenone / Cecchini di Pasiano | PN | m | Il Cecchini |
San Quirino | PN | m | La Primula |
Colloredeo Di Monte Albano | UD | m | La Taverna |
Rivignano | UD | m | Al Ferarùt |
Ruda | UD | m | Osteria Altran |
Udine / Godia | UD | n | Agli Amici |
EMILIA ROMAGNA (1o, 1n, 25m) |
|||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Bologna | BO | m | I Portici |
Imola | BO | n | San Domenico |
Sasso Marconi | BO | m | Marconi |
Savigno | BO | m | Trattoria da Amerigo |
Bagno Di Romagna | FC | m | Paolo Teverini |
Cesenatico | FC | m | La Buca |
Cesenatico | FC | m | Magnolia |
Codigoro | FE | m | La Capanna di Eraclio |
Codigoro | FE | m | La Zanzara |
Ferrara | FE | m | Il Don Giovanni |
Modena | MO | o | Osteria Francescana |
Modena | MO | m | L’Erba del Re |
Modena | MO | m | Strada Facendo |
Borgonovo Val Tidone | PC | m | La Palta |
Carpaneto Piacentino | PC | m | Nido del Picchio |
Piacenza | PC | m | Antica Osteria del Teatro |
Parma | PR | m | Inkiostro |
Parma | PR | m | Parizzi |
Parma | PR | m | Al Tramezzo |
Polesine Parmense | PR | m | Antica Corte Pallavicina |
Soragna | PR | m | Locanda Stella d’Oro |
Cervia / Milano Marittima | RA | m | La Frasca |
Quattro Castella / Rubbianino | RE | m | Ca’ Matilde |
Rubiera | RE | m | Arnaldo-Clinica Gastronomica |
Rimini / Miramare | RN | m | Guido |
Torriana | RN | m | Il Povero Diavolo |
Pennabilli | RN | m | Il Piastrino |
TOSCANA ( 1o, 4n, 25m) | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Cortona | AR | m | Il Falconiere |
Firenze | FI | o | Enoteca Pinchiorri |
Firenze | FI | m | Ora D'Aria |
Firenze | FI | m | Il Palagio |
Firenze | FI | mN | La Bottega del Buon Caffè |
Firenze | FI | mN | Winter Garden By Caino |
Calenzano | FI | mN | Le Tre Lune |
Tavarnelle Val Di Pesa | FI | mN | La Torre |
Tavarnelle Val Di Pesa / Badia a Passignano | FI | m | Osteria di Passignano |
Castiglione Della Pescaia / Badiola | GR | m | Trattoria Toscana-Tenuta la Badiola |
Massa Marittima / Ghirlanda | GR | n | Bracali |
Montemerano | GR | n | Caino |
Porto Ercole | GR | m | Il Pellicano |
Saturnia | GR | m | All'Acquacotta |
Seggiano | GR | mN | Silene |
Marina Di Bibbona | LI | m | La Pineta |
Forte Dei Marmi | LU | m | Bistrot |
Forte Dei Marmi | LU | m | Lorenzo |
Forte Dei Marmi | LU | m | La Magnolia |
Lucca | LU | m | Butterfly |
Lucca | LU | mN | L’Imbuto |
Viareggio | LU | nN | Piccolo Principe |
Viareggio | LU | m | Romano |
Tirrenia / Calambrone | PI | m | Lunasia |
Pescia | PT | m | Atman |
Casole D'elsa | SI | m | Il Colombaio |
Castelnuovo Berardenga | SI | m | La Bottega del 30 |
Chiusi | SI | m | I Salotti |
Colle Di Val D'elsa | SI | n | Arnolfo |
San Casciano Dei Bagni / Fighine | SI | m | Castello di Fighine |
UMBRIA (1n, 1m) |
|||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Perugia | PG | m | Il Postale |
Baschi | TR | n | Vissani |
MARCHE (2n, 3m) | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Loreto | AN | m | Andreina |
Senigallia | AN | n | Uliassi |
Senigallia / Marzocca | AN | n | Madonnina del Pescatore |
Fermo | FM | m | Emilio |
Macerata | MC | m | L'Enoteca |
LAZIO (1o, 3 n, 20m) |
|||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Acuto | FR | m | Colline Ciociare |
Ponza (Isola di) | LT | m | Acqua Pazza |
Rivodutri | RI | n | La Trota |
Fiumicino | RM | m | Pascucci al Porticciolo |
Labico | RM | m | Antonello Colonna Labico |
Ladispoli | RM | m | The Cesar |
Lido di Ostia | RM | mN | Il Tino |
Roma | RM | o | La Pergola |
Roma | RM | n | Oliver Glowig |
Roma | RM | n | Il Pagliaccio |
Roma | RM | m | Acquolina Hostaria in Roma |
Roma | RM | m | All'Oro |
Roma | RM | m | Antonello Colonna |
Roma | RM | m | Il Convivio-Troiani |
Roma | RM | m | Enoteca la Torre |
Roma | RM | m | Giuda Ballerino |
Roma | RM | m | Glass Hostaria |
Roma | RM | m | Imàgo |
Roma | RM | m | Metamorfosi |
Roma | RM | m | Pipero al Rex |
Roma | RM | m | La Terrazza |
Roma | RM | mN | Aroma |
Roma | RM | mN | Stazione di Posta |
Acquapendente / Trevinano | VT | m | La Parolina |
CAMPANIA ( 6n, 29m) | |||
Località | Prov. | Stelle | Locale |
Vallesaccarda | AV | m | Oasis-Sapori Antichi |
Sorbo Serpico | AV | m | Marenna' |
Telese | BN | m | Krèsios |
Caserta | CE | m | Le Colonne |
Vairano Patenora | CE | m | Vairo del Volturno |
Brusciano | NA | nN | Taverna Estia |
Capri (Isola di) / Anacapri | NA | n | L'Olivo |
Capri (Isola di) / Anacapri | NA | m | Il Riccio |
Ischia (Isola d') / Casamicciola Terme | NA | n | Il Mosaico |
Ischia (Isola d') / Lacco Ameno | NA | m | Indaco |
Massa Lubrense / Nerano | NA | n | Quattro Passi |
Massa Lubrense / Nerano | NA | m | Taverna del Capitano |
Massa Lubrense / Termini | NA | mN | Relais Blu |
Napoli | NA | m | Il Comandante |
Napoli | NA | m | Palazzo Petrucci |
Quarto | NA | m | Sud |
Sant'agata Sui Due Golfi | NA | n | Don Alfonso 1890 |
Sorrento | NA | m | Il Buco |
Sorrento | NA | m | Terrazza Bosquet |
Pompei | NA | mN | President |
Vico Equense | NA | m | L'Accanto |
Vico Equense | NA | m | Antica Osteria Nonna Rosa |
Vico Equense | NA | m | Maxi |
Vico Equense / Marina Equa | NA | n | Torre del Saracino |
Capri | NA | mN | Mammà |
Amalfi | SA | m | La Caravella |
Caggiano | SA | m | Locanda Severino |
Eboli | SA | m | Il Papavero |
Maiori | SA | m | Il Faro di Capo d'Orso |
Mercato San Severino | SA | m | Casa del Nonno 13 |
Paestum | SA | m | Le Trabe |
Positano | SA | m | La Sponda |
Positano | SA | m | Zass |
Ravello | SA | m | Rossellinis |
Ravello | SA | mN | Il Flauto di Pan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Località | Prov. | Stelle | Locale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licata | AG | n | La Madia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caltagirone | CT | m | Coria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taormina | ME | n | Principe Cerami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taormina Lido di Spisone | ME | m | La Capinera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eolie / Vulcano | ME | mN | Cappero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palermo / Mondello | PA | m | Bye Bye Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagheria | PA | mN | I Pupi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrasini | PA | mN | Il Bavaglino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modica | RG | m | La Gazza Ladra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa | RG | n | Duomo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa | RG | n | Locanda Don Serafino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa | RG | m | La Fenice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARDEGNA (2m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Località | Prov. | Stelle | Locale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portoscuso | CI | m | La Ghinghetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siddi | VS | m | S'Apposentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN MARINO (1m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Località | Prov. | Stelle | Locale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | SMR | m | Righi la Taverna |
Confermano la mnella guida MICHELIN 2015 con cambio di Chef |
|||
Località | Prov. | Locale | Nuovo Chef |
Milano | MI | Unico | Felice Lo Basso |
Aprica | SO | Gimmy’s | Thomas Raggi |
Oneglia | IM | Agrodolce | Augusto Valzelli |
Nova Levante | BZ | Johannes Stube | Teodor Falser |
Casole D’Elsa | SI | Il Colombaio | Maurizio Bardotti |
Pescara | PE | Caffè les Paillottes | Matteo Iannaccone |
Vico Equense | NA | Maxi | Domenico Iavarone |