Ecco i super premi dell' International Wine Challenge, il concorso che tiene col fiato sospeso molte cantine di tutto il mondo e che si tiene ogni anno nell'ambito della London International Wine Fair.
Sono state svelate le liste dei riconoscimenti speciali, dei migliori del concorso, i vincitori dei trofei: il Champion Trophy Results e il Wine Trophy Awards.
Champion Trophy 2013
Great Value Champion Awards | |
Marks and Spencer Monferrato Chiaretto 2012, Araldica | IWC Great Value Champion Rosé 2013 |
Show Liqueur Muscat NV, De Bortoli Wines Pty Ltd | IWC Great Value Champion Fortified 2013 |
Asda Extra Special Louis Bernard Premier Cru Champagne NV, Maison Burtin | IWC Great Value Champion Sparkling 2013 |
Tesco Finest Dessert Semillon 2008, De Bortoli Wines Pty Ltd | IWC Great Value Champion Sweet 2013 |
Yalumba Y Series Viognier 2012, Yalumba | IWC Great Value Champion White 2013 |
Errazuriz Max Reserva Syrah 2011, Viña Errazuriz | IWC Great Value Champion Red 2013 |
Own Label Awards | |
Tesco | IWC Own Label Range of the Year 2013 |
Planet Earth Awards | |
Reserve Sauvignon Blanc 2012, Lawson's Dry Hills | IWC Sustainable Trophy 2013 |
Vougeot 1er Cru 2010, Domaine de la Vougeraie | IWC Organic Trophy 2013 |
Marks and Spencer Montlouis Demi Sec les Tuffeux 2009, François Chidaine | IWC Biodynamic Trophy 2013 |
Raza Reserve Fairtrade Malbec 2011, La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de la Rioja Ltda | IWC Fairtrade Award 2013 |
Champion Sake | |
Daiginjo Gokujo Kitaya 2012, Kitaya Co Ltd | IWC Champion Sake 2013 |
Susanne Rosti-Aoki | Sake Contributor Award |
Champion Wine Awards | |
Sämling Tba 2007, Hans Tschida | Alois Kracher Trophy for Champion Sweet Wine 2013 |
Justino's Madeira Verdelho 1954, Justino's, Madeira Wines, S.A. | IWC Champion Fortified Wine 2013 |
Piper-Heidsieck Rare Millésimé 1998, Champagne Piper-Heidsieck | Daniel Thibault Trophy for Champion Sparkling Wine 2013 |
McGuigan Bin 9000 2005, Australian Vintage Ltd. | IWC Champion White Wine 2013 |
B2 Pinot Noir 2011, Brennan Wines | IWC Champion Red Wine 2013 |
Winemaker Awards | |
Hans Tschida from Weingut Hans Tschida | IWC Sweet Winemaker of the Year 2013 |
Manuel Lozano from Emilio Lustau | IWC Fortified Winemaker of the Year 2013 |
Régis Camus from P&C Heidsieck | IWC Sparkling Winemaker of the Year 2013 |
Neil McGuigan from McGuigan Wines | IWC White Winemaker of the Year 2013 |
Chris Hatcher from Wolf Blass Wines | IWC Red Winemaker of the Year 2013 |
IWC Special Awards | |
Henriques & Henriques | Len Evans Trophy 2013 (for consistency over 5 years) |
Dona Georgina 2005, Quinta de Lemos, S.A. | James Rogers Trophy 2013 (for best wine in the first year of production) |
Michael Cox, Master Vintner | IWC Personality of the Year 2013 |
Hugh Johnson OBE | IWC Lifetime Achievement Award |
Wine Trophy – i vini italiani
Barbera d'Asti Sup. Nizza DOCG | 2009 | Azienda Vinicola Malgrà | Barbera D'Asti Trophy | |
Italy | Rocca Sveva Amarone della Valpolicella DOC | 2007 | Cantina di Soave | Amarone della Valpolicella Trophy |
Italy | Recioto della Valpolicella Classico | 2011 | Cantina Valpolicella Negrar | Recioto Trophy |
Italy | Otello Rosé Spumante | NV | Cantine Ceci | Lambrusco Trophy |
Italy | Da Vinci Brunello di Montalcino | 2007 | Cantine Leonardo da Vinci | Brunello di Montalcino Trophy |
Italy | Aphrodisium Lazio Bianco | 2012 | Casale del Giglio | Latium Sweet Trophy |
Italy | Chianti Classico Riserva Fontalpino | 2009 | Fattoria Carpineta Fontalpino Società Agricola Di | Chianti Classico Trophy |
Italy | Fattoria di Basciano Chianti Rufina Riserva | 2009 | Fattoria di Basciano | Chianti Rufina Trophy |
Italy | Vin Santo del Chianti Rufina Prunatelli | 1995 | Fattorie di Galiga e Vetrice | Italian Sweet Trophy, Vin Santo Trophy |
Italy | Tralivio | 2011 | Sartarelli | Verdicchio Trophy |
Italy | Valpolicella DOC Ripasso | 2011 | Soc. Agr. Corte Allodola | Ripasso Trophy |
Italy | La Rocca | 2010 | Soc. Agr. Pieropan | Italian White Trophy, Soave Trophy |
Italy | Rosso di Valpanera Le Tre Uve | 2011 | Società Agricola Valpanera SAS | Friuli Trophy |
Italy | Pecorino Colline Pescaresi, Trabocchetto | 2012 | Talamonti | Pecorino Trophy |
Italy | Castelletto Barolo DOCG | 2008 | Tenuta Duecorti | Barolo Trophy, Italian Red Trophy |
Italy | Pazzia Luccarelli Old Vines Primitivo di Manduria | 2010 | Terre di Sava | Primitivo Trophy, Puglia Trophy |
Italy | Lacrima del Pozzo Buono | 2011 | Vico Vicari | Lacrima Di Morra D'alba Trophy |
Italy | Lugana Riserva 'Sergio Zenato' | 2010 | Zenato | Trebbiano di Lugana Trophy |
Tutti i vini che si sono aggiudicati i Wine Trophy al concorso a questo link.