IL CONCORSO
L’Igt 2007 di Planeta nella top 15 ad Aldeno, all’ottava edizione della manifestazione dedicata a questi vini. Ecco l’elenco dei premiati
Un siciliano
tra i migliori Merlot
Un siciliano nella top quindici dei migliori Merlot made in Italy. L’ottava edizione del concorso nazionale Merlot d’Italia di MondoMerlot ha premiato l’annata Igt 2007 di Planeta.
La gara si è svolta ad Aldeno dal 13 al 16 ottobre, e a far parte della giuria come delegato per la Sicilia è stato l’enologo Gianni Giardina. Sono quindici le cantine vincitrici tra questa l’azienda agricola La Cura, in provincia di Grosseto, che ha ricevuto la medaglia di Miglior Merlot Nazionale e Cavit a cui è andata la medaglia di Miglior Merlot del Trentino. Nell’arena dei giganti del nord il territorio di Menfi è riuscito a conquistare così un posto d’onore.
M.L.
Ecco l’elenco dei vincitori.
I ANOM. | II ANOM. | AZIENDA | PR | VINO PARTECIPANTE | CATEGORIA |
71 | 1 | Cantina Produttori Bolzano Soc. Coop. | BZ | Alto Adige DOC Merlot Riserva “Siebeneich” 2008 | DOC e DOCG Annate 2009/2008 |
52 | 78 | Azienda Piovene Porto Godi Alessandro S.S. | VI | Colli Berici DOC Merlot “Fra i Broli” 2008 | DOC e DOCG Annate 2009/2008 |
73 | 64 | Società Agricola Folesano di Carla Cavara & C. s.s. | BO | Colli Bolognesi DOC Merlot “Guidesco” 2008 | DOC e DOCG Annate 2009/2008 |
56 | 48 | Azienda CAVIT S.c. | TN | Trentino DOC Merlot “Bottega Vinai” 2008 | DOC e DOCG Annate 2009/2008 |
38 | 68 | Azienda Agricola E. Boglietti di Gianni e Enzo Boglietti S.S. | CN | Langhe DOC Merlot 2004 | DOC e DOCG Annate Precedenti |
39 | 9 | Azienda Torre Rosazza | UD | Colli Orientali del Friuli DOC Merlot “AltroMerlot” 2007 | DOC e DOCG Annate Precedenti |
61 | 10 | Azienda Fattoria Monte Fasolo Srl | PD | Colli Euganei DOC Merlot “Miro” 2007 | DOC e DOCG Annate Precedenti |
88 | 83 | Azienda Agricola La Cura di Enrico Corsi | GR | Maremma Toscana IGT Merlot 2008 | IGT Annate 2009/2008 |
47 | 96 | Azienda Agricola Rigoloccio di Abati e Puggelli S.S. | GR | Maremma Toscana IGT Merlot “Abundantia” 2008 | IGT Annate 2009/2008 |
46 | 39 | Azienda Cescon Italo Storia e Vini S.r.l. | TV | Veneto IGT Merlot “ Chieto” 2008 | IGT Annate 2009/2008 |
97 | 36 | Azienda Feudi di San Gregorio S.p.A. | AV | Campania Rosso IGT Merlot “Patrimo” 2006 | IGT Annate Precedenti |
6 | 121 | Azienda Agricola Solatione | FI | Toscana IGT Merlot “Rossombroso” 2007 | IGT Annate Precedenti |
7 | 80 | Azienda Agricola Planeta S.S. | AG | Sicilia IGT Merlot 2007 | IGT Annate Precedenti |
88 | 83 | Azienda Agricola La Cura di Enrico Corsi | GR | Maremma Toscana IGT Merlot 2008 | IGT Annate 2009/2008 |
MIGLIOR MERLOT NAZIONALE | |||||
56 | 48 | Azienda CAVIT S.c. | TN | Trentino DOC Merlot “Bottega Vinai” 2008 | DOC e DOCG Annate 2009/2008 |
MIGLIOR MERLOT TRENTINO |